ਯਾਸਕਾਵਾ ਵੈਲਡਰ RD500S
ਵੈਲਡਕਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੋਬੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਿਨੇਟ (YRC1000) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ (WELDCOM ਫੰਕਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
| ਮਾਡਲ | ਆਰਡੀ 500 ਐੱਸ |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3 ਫੇਜ਼ AC 400V±10% 50/60Hz |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ | 500ਏ |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ | 30-500ਏ |
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਮਾ | 12-45V |
| ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤੋਂ ਦਰ | 80% (ਦਸ-ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ) |
| ਲਾਗੂ ਸਮੱਗਰੀ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ, ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ |
| ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ, ਡੀਸੀ ਪਲਸ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -10-45 ℃ |
| ਰੋਬੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਨਿਟ | ਵਾਈਆਰਸੀ 1000 |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. |
| ਮਾਪ | 693*368*610 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਯਸਕਾਵਾ |
ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।







